Форумы УГМК-Телеком

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Добро пожаловать на форум!

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Сообщения - VlAn

Страницы: [1] 2
1
Как выходные, так полная, она самая(, самое хреново, что всё нестабильно и пров отмалчивается, а ответ и так всем ясен, набрали народу, а мощи то не хватает

2
приветствую, уважаемый провайдер, как насчёт подарка подписчикам), олимпиада в ХД!?)) пусть и в тестовом режиме.

3
вечер добрый всем, вопрос следующий, на первом канале пропадает звук, проблема существовала и раньше, но решалась переключением "стерео" на "моно", сейчас и моно перестал транслировать, то булькает, то совсем отсутствие , можно было бы грешить на сам ящик, но на других каналах всё в норме, может кто, чем помочь?

4
приветствую, есть кто то с района Калинина? как с интернетом, со скоростью у вас сейчас?

5
ну вот , сразу бы так, всё вопрос исчерпан, спс!

6
доброе всем, ИП мой, но показывает что я в Усть-илимске, вычисляет ближайший по пингу сервер, получается какой то Канск, http://www.speedtest.net/my-result/2812473060, так что, как это не зависят, если все цыфры некорректны, мне то нужно узнать пинг и скорость до екатеринбурга, а получаю белиберду

7
2 Gellala АйПи как раз отоброжается свой родной в спидтесте , а вот карту выдаёт чужую(, соответственно данные не корректны.  Раньше если возникал косяк с пингом, со скоростью инета, то идёшь на этот ресурс и проверяешь, до Екатеринбурга, до Москвы, такой нубо тест, тем более раньше тех поддержка сама рекомендовала пользоватся именно этим ресурсом) 

8
Приветствую, в связи с чем спидтест.нет не правильно отоброжает моё местонахождение? показывает, что я нахожусь в Красноярском крае, операционка только что установлена вместе с лицензионным касперским

9
плюсую, выкидывает из игры каждые 5 мин(((////
Дата и время: 11/06/2013 22:40
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma

traceroute 89.251.71.111

HOST: speedtest-1-ti                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru             0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.8   0.1
  2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru                0.0%    10    0.5   4.8   0.4  33.4  10.3
  3. 178.18.226.102.msk.peering.dataix.ru  0.0%    10   25.5  25.4  25.3  25.5   0.1
  4. host-46-160-161-238.ugmk-telecom.ru   0.0%    10   26.0  26.0  25.8  27.1   0.4
  5. host-5-2-39-38.ugmk-telecom.ru        0.0%    10   26.1  25.9  25.8  26.1   0.1
  6. host-46-160-151-229.ugmk-telecom.ru  60.0%    10  1915. 1633. 1231. 1915. 288.1
  7. host-89-251-71-111.ugmk-telecom.ru    0.0%    10   29.1  29.4  29.0  31.6   0.8
Trace complete.

10
Ап, сюда кто-нибудь заглянет?

11
Вечер добрый , ув. профи, разьясните ситуацию, сам не разбираюсь

Дата и время: 10/06/2012 17:08
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma

traceroute 89.251.71.111

HOST: speedtest-1-ti                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru            0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru               0.0%    10    0.3   5.4   0.3  50.6  15.9
  3. msk-ix-core.rf-ix.ru                 0.0%    10    1.5   1.4   1.2   1.9   0.2
  4. 128.127.14.19                        0.0%    10   32.4  32.3  32.0  32.5   0.1
  5. 82.193.138.225                      10.0%    10   35.0  50.1  34.5 123.9  31.9
  6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru 10.0%    10   37.6  33.4  32.6  37.6   1.6
  7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru  0.0%    10   33.1  33.1  33.0  33.4   0.1
  8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru  0.0%    10   34.6  34.4  33.7  35.2   0.4
  9. ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Trace complete.
http://www.speedtest.net/result/2000873308.png
http://www.speedtest.net/result/2000874646.png

Дата и время: 10/06/2012 17:16
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma

traceroute 89.251.71.111

HOST: speedtest-1-ti                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru            0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
  2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru               0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  3. msk-ix-core.rf-ix.ru                 0.0%    10    1.8   1.3   0.9   1.8   0.3
  4. 128.127.14.19                        0.0%    10   32.3  33.0  31.9  39.4   2.2
  5. 82.193.138.225                      10.0%    10   34.6  40.6  34.6  85.6  16.9
  6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru  0.0%    10   32.4  33.0  32.4  35.6   0.9
  7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru  0.0%    10   33.3  33.1  32.7  33.5   0.3
  8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru  0.0%    10   34.2  38.0  34.0  65.7   9.9
  9. ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Trace complete.
это без роутера!
-----------------------------------------------------

далее с роутером



Дата и время: 10/06/2012 17:19
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma

traceroute 89.251.71.111

HOST: speedtest-1-ti                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru            0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.4   0.0
  2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru               0.0%    10    0.4   9.8   0.3  95.0  29.9
  3. msk-ix-core.rf-ix.ru                 0.0%    10    1.6   3.1   1.0  20.0   5.9
  4. 128.127.14.19                       10.0%    10   32.1  32.3  31.9  32.6   0.2
  5. 82.193.138.225                       0.0%    10  132.1  50.7  34.6 132.1  34.4
  6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru 10.0%    10   32.9  32.8  32.5  33.1   0.2
  7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru 20.0%    10   32.9  33.1  32.7  33.4   0.3
  8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru 10.0%    10   34.9  54.0  34.0 209.6  58.3
  9. host-89-251-71-111.ugmk-telecom.ru   0.0%    10   33.4  33.7  33.3  33.9   0.2

Trace complete.


Дата и время: 10/06/2012 17:21
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma

traceroute 89.251.71.111

HOST: speedtest-1-ti                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru            0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.4   0.0
  2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru               0.0%    10    0.3   1.1   0.3   8.1   2.5
  3. msk-ix-core.rf-ix.ru                 0.0%    10    1.2   1.2   0.9   1.5   0.2
  4. 128.127.14.19                        0.0%    10   32.5  52.2  32.1 230.8  62.8
  5. 82.193.138.225                       0.0%    10   35.0  49.1  34.6 177.0  44.9
  6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru  0.0%    10   33.0  32.7  32.5  33.0   0.2
  7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru 10.0%    10   33.1  33.1  32.5  33.4   0.3
  8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru 10.0%    10   34.3  45.7  33.8 103.7  24.2
  9. host-89-251-71-111.ugmk-telecom.ru   0.0%    10   33.6  33.6  33.3  33.9   0.2

Trace complete.

http://www.speedtest.net/result/2000882842.png

12
что то явно не так , вчера пинг в игре был в районе 60 , сейчас -200 , серверы "Иннова"

13
нет, сечас 2 матча в ФИФА 12, и 2 разрыва, вечером уже который день какая то непруха с инетом!!!!(

14
аналогично!

15
без понятия), ни звонка, хотя телефон взяли, ни в гости))

Страницы: [1] 2