Форумы УГМК-Телеком

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Добро пожаловать на форум!

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Сообщения - Axl_Rose80

Страницы: 1 2 [3] 4 5
31
Axl_Rose80, проверьте, пожалуйста, сегодня. Если проблема сохраниться, выполните, пожалуйста, трассировку, укажите время. Трассировку сделать по возможности раза 2-3 с интервалом в минут 10-15 .
Со вчерашнего дня с пингом и скоростью все нормально, спасибо ;)
Пинг даже упал до летних 30-ти :o

32
Axl_Rose80 , cкорее всего дело не в пинге , на 7 , 8 и 9 хопе магистрального провайдера идут потери.Плюс на самом сервере проблемы.
Поэтому кикает.
Дело не сервере, кикнуло же меня одного, и потом с других серваков с той же формулировкой.
И как может быть дело не в пинге, если он вчера был в 2 раза выше обычного и вообще в последнее время вырос вместе с ценой на интернет. Как вечер так начинается такая байда, после 12-ти ночи вроде немного отпускает

33
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               10.17.7.1 -    0 |  107 |  107 |    0 |    1 |    6 |    1 |
|                              10.7.16.41 -    0 |  107 |  107 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                           10.17.255.253 -    0 |  107 |  107 |    0 |    0 |   11 |    0 |
|     host-46-160-151-126.ugmk-telecom.ru -    0 |  107 |  107 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|     host-46-160-161-233.ugmk-telecom.ru -    0 |  107 |  107 |    1 |    6 |  216 |    1 |
|                   host62-rs1.milecom.ru -   23 |   54 |   42 |   22 |  105 | 3464 | 3464 |
|                    net-5f134.milecom.ru -    5 |   88 |   84 |   43 |   50 |  264 |   47 |
|              msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru -    5 |   91 |   87 |   49 |   51 |   61 |   51 |
|                   friendit-gw.fiord.net -    5 |   91 |   87 |   53 |   56 |  105 |   58 |
|             dc1-edge1-vl-3.friendit.net -    4 |   95 |   92 |   53 |   54 |   60 |   58 |
|                          193.169.173.66 -    4 |   95 |   92 |   53 |   54 |   67 |   58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

То же самое, но без роутера, чтоб вопросов не возникало

34
как вы думаете, какие выводы можно сделать на основании данного скриншота?
Если есть проблемы при подключении к игровому серверу, то сделайте, пожалуйста, трассировку до данного (игрового) сервера.
Вам скриншот не виден? Там низкая скорость и высокий пинг,
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |  105 |  105 |    0 |    0 |   17 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |  105 |  105 |    1 |    2 |   24 |    1 |
|                              10.7.16.41 -    0 |  105 |  105 |    1 |    1 |   22 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |  105 |  105 |    0 |    1 |   19 |    1 |
|     host-46-160-151-126.ugmk-telecom.ru -    0 |  105 |  105 |    1 |    1 |   23 |    2 |
|     host-46-160-161-233.ugmk-telecom.ru -    0 |  105 |  105 |    1 |   11 |  177 |    2 |
|                   host62-rs1.milecom.ru -   16 |   63 |   53 |   23 |   23 |   37 |   23 |
|                    net-5f134.milecom.ru -    0 |  105 |  105 |   44 |   47 |   67 |   44 |
|              msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru -    0 |  105 |  105 |   50 |   51 |   68 |   51 |
|                   friendit-gw.fiord.net -    0 |  105 |  105 |   53 |   55 |   75 |   53 |
|            dc3-edge1-vl-99.friendit.net -    0 |  105 |  105 |   53 |   54 |   67 |   54 |
|                          193.169.173.66 -    0 |  105 |  105 |   50 |   51 |   69 |   51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

В Избранном этот сервер с самым низким пингом, вчера так и было, но пинг уже был 80-90, это сервер в России, (про иностранные серваки я вообще молчу), еще летом пинг там был 30-35

35

Вы что издеваетесь? По сети вообще не поиграть, отовсюду кикают за плохой пинг

36

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство :o

37
"УГМК-Телеком" ну все выходные точно, что с роутером, что без него, одинаково
Попробуйте пожалуйста,сейчас сделать  замер скорости на сайте: 89.251.66.4 (замер скорости необходимо сделать при прямом подключении кабеля)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |  102 |  102 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |  102 |  102 |    0 |    2 |    7 |    3 |
|                              10.7.16.41 -    0 |  102 |  102 |    1 |    1 |    5 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |  102 |  102 |    0 |    1 |    5 |    1 |
|     host-46-160-151-126.ugmk-telecom.ru -    0 |  102 |  102 |    1 |    1 |    5 |    2 |
|       host-46-160-161-5.ugmk-telecom.ru -    0 |  102 |  102 |    1 |    2 |    8 |    2 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ну вот, видимо магическую кнопку нажали

Спасибо, надеюсь хоть на пару дней :)

38
"УГМК-Телеком" ну все выходные точно, что с роутером, что без него, одинаково

39
Что вообще происходит в последнии дни?

40
каким образом определили, что причина именно в этом?
Проверить ограничения скорости в самом клиенте. Если ограничений нет, попробовать выставить, например, 1 мб, проверить, сработает или нет. Затем вновь убрать ограничение.
Проверить количество соединений в настройках клиента.
Ну и стандартно, проверить без роутера.
Спасибо за советы, попробовал вчера не помогло, сегодня переустановил драйвера на монитор и клавиатуру - скорость вернулась

41
да, 20 мбит, независимо от количества закачек, больше не поднимается, это нормально?
притом, что спидтест вроде скорость показывает нормальную

42
причина низкой скорости при работе через торрент клиент
Причина в низкой скорости интернета, добавление\приостановление закачек не повышает скорость, держится в районе 2 мбайт\сек

44
третий вечер подряд беда

45

мда, удручающая картина

Страницы: 1 2 [3] 4 5