я не спорю что вы к нему не относитесь, но он перед вами должен вроде как отсчитываться как вы перед нами или я не прав?
Конечно, мы направили претензию оператору.
а у магистрала есть оф сайт? а то чёт он задолбал с обрывами постоянными как Вас, так и нас. хоть посмотреть в глаза этим людям что ли, даж не знаю как обозвать (в хорошем смысле
и ещё... После того, как претензия будет рассмотрена со стороны магистрала, Вам, т.е УГМК, что-нибудь перепадает (деньги
) в виде компенсации? и если да, то и нам бы хотелось, чтоб компенсировали!!!
Тариф "Взлет6":
>tracert ru.yahoo.com
Трассировка маршрута к any-fp2.wa1.b.yahoo.com [87.248.122.122]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 48 ms 62 ms 44 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 2 ms 7 ms 1 ms 10.5.4.34
6 5 ms 4 ms 9 ms 10.5.4.21
7 1 ms 2 ms 2 ms host-46-160-135-217.ugmk-telecom.ru [46.160.135.217]
8 5 ms 4 ms 8 ms host-46-160-135-210.ugmk-telecom.ru [46.160.135.210]
9 7 ms 21 ms 11 ms brn-d1-ss-vl800.ll-bar.synterra-sib.ru [178.23.146.73]
10 14 ms 7 ms 9 ms 85.26.207.1
11 149 ms 183 ms 134 ms 10.222.240.14
12 133 ms 145 ms 137 ms ge-1-3-0.pat1.ams.yahoo.com [195.69.145.110]
13 142 ms 135 ms 129 ms ge-1-2-0.pat2.ams.yahoo.com [66.196.65.73]
14 178 ms 177 ms 186 ms xe-0-1-0.msr1.ch1.yahoo.com [66.196.65.69]
15 160 ms 158 ms 155 ms gi-6-25.bas-a2.ch1.yahoo.com [87.248.127.3]
16 164 ms 165 ms 196 ms ir1.fp.vip.ch1.yahoo.com [87.248.122.122]
Трассировка завершена.