Форумы УГМК-Телеком

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Добро пожаловать на форум!

Автор Тема: Задаём вопросы  (Прочитано 694278 раз)

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #900 : 02 Августа 2017, 09:40:20 »

Да по всякому пробовал , и сетевой карте ПК и в роутере и в настройках DHCP втыкал , заказал новый роутер , посмотрим что будет . Да днс тут ни причём на мой взгляд , тут что то другое , может кабель или обжато плохо , не знаю . Да и браузер Комодо имеется у которого можно включит свои ДНС



Проверю на новом отпишусь .
Дело оказалось в роутере , купил новый всё работает . В тот день была гроза , возможно из за неё он и накрылся .
Спасибо за информацию.
Записан

Sint

  • Завсегдатай
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 90
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #901 : 13 Августа 2017, 12:21:21 »

Здравствуйте , возник вопрос , какое значение MTU лучше выставить в настройках роутера  ? По умолчанию стоит 1500
Ссылка на эту тему
Записан

Axl_Rose80

  • Завсегдатай
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 77
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Задаём вопросы
« Ответ #902 : 14 Августа 2017, 00:16:01 »

У меня другой вопрос: когда блин ЮТУБ начнет нормально работать >:(
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |    9 |    9 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    4 |    2 |
|                           10.17.255.253 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |    4 |    2 |
|                             10.7.31.178 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    3 |    2 |
|          dsl-5-141-30-137.permonline.ru -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |    5 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.197.6 -    0 |    9 |    9 |   29 |   30 |   32 |   29 |
|                           66.249.94.100 -    0 |    9 |    9 |  684 |  896 | 1283 | 1271 |
|                          209.85.240.116 -    0 |    9 |    9 |   42 |   42 |   45 |   42 |
|                           74.125.37.255 -    0 |    9 |    9 |   41 |   42 |   45 |   41 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lo-in-f198.1e100.net -    0 |    9 |    9 |   43 |   43 |   45 |   43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #903 : 14 Августа 2017, 15:28:46 »

Здравствуйте , возник вопрос , какое значение MTU лучше выставить в настройках роутера  ? По умолчанию стоит 1500
Ссылка на эту тему
Здравствуйте, Sint!
Стандартно MTU может регулируется выбором типа подключения. Для Использования сети УГМК-Телеком дополнительных настроек не требуется.
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #904 : 14 Августа 2017, 16:16:05 »

У меня другой вопрос: когда блин ЮТУБ начнет нормально работать >:(
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |    9 |    9 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    4 |    2 |
|                           10.17.255.253 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |    4 |    2 |
|                             10.7.31.178 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    3 |    2 |
|          dsl-5-141-30-137.permonline.ru -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |    5 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.197.6 -    0 |    9 |    9 |   29 |   30 |   32 |   29 |
|                           66.249.94.100 -    0 |    9 |    9 |  684 |  896 | 1283 | 1271 |
|                          209.85.240.116 -    0 |    9 |    9 |   42 |   42 |   45 |   42 |
|                           74.125.37.255 -    0 |    9 |    9 |   41 |   42 |   45 |   41 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lo-in-f198.1e100.net -    0 |    9 |    9 |   43 |   43 |   45 |   43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Здравствуйте, Axl_Rose80!
В какое время проводите трассировку? Пожалуйста проверьте, стало лучше?
Записан

Axl_Rose80

  • Завсегдатай
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 77
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Задаём вопросы
« Ответ #905 : 14 Августа 2017, 18:51:53 »

Наблюдается по вечерам, сегодня вроде пока нормально.

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #906 : 15 Августа 2017, 11:15:56 »

Наблюдается по вечерам, сегодня вроде пока нормально.
Если повторится, приложите пожалуйста результат трассировки при обращении.
Записан

Axl_Rose80

  • Завсегдатай
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 77
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Задаём вопросы
« Ответ #907 : 25 Августа 2017, 21:55:14 »

Повторяется
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |   24 |   24 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |   14 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |   17 |    1 |
|                             10.7.31.178 -    0 |   24 |   24 |    1 |    6 |   63 |   63 |
|          dsl-5-141-30-137.permonline.ru -    0 |   24 |   24 |    1 |    1 |   12 |    1 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.197.6 -    0 |   24 |   24 |   29 |   29 |   31 |   30 |
|                            66.249.94.94 -    0 |    9 |    9 | 1829 | 2807 | 4030 | 1892 |
|                           66.249.95.241 -    0 |   24 |   24 |   43 |   43 |   46 |   43 |
|                          216.239.40.200 -   12 |    9 |    8 | 1067 | 2541 | 4353 | 2290 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lk-in-f198.1e100.net -    0 |   24 |   24 |   42 |   42 |   45 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #908 : 25 Августа 2017, 23:55:59 »

Повторяется
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |   24 |   24 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |   14 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |   17 |    1 |
|                             10.7.31.178 -    0 |   24 |   24 |    1 |    6 |   63 |   63 |
|          dsl-5-141-30-137.permonline.ru -    0 |   24 |   24 |    1 |    1 |   12 |    1 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.197.6 -    0 |   24 |   24 |   29 |   29 |   31 |   30 |
|                            66.249.94.94 -    0 |    9 |    9 | 1829 | 2807 | 4030 | 1892 |
|                           66.249.95.241 -    0 |   24 |   24 |   43 |   43 |   46 |   43 |
|                          216.239.40.200 -   12 |    9 |    8 | 1067 | 2541 | 4353 | 2290 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lk-in-f198.1e100.net -    0 |   24 |   24 |   42 |   42 |   45 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Спасибо за информацию, дополнительно проверим.
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #909 : 29 Августа 2017, 14:30:25 »

Добрый день, Axl_Rose80.
Маршрутизация до youtube.com изменена. Пожалуйста проверьте, высоких задержек или потерь быть не должно.
Записан

Axl_Rose80

  • Завсегдатай
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 77
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Задаём вопросы
« Ответ #910 : 29 Августа 2017, 22:12:27 »

Все равно тормозит, причем это заметно даже на примере утубдаунлодера, он качал с огромной скоростью, сейчас в час по чайной ложке. Допотопные видео в 480 невозможно посмотреть, они падают в 144.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |   14 |   14 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                               10.17.7.1 -    0 |   14 |   14 |    0 |    2 |   16 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |   14 |   14 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |   14 |   14 |    1 |    2 |   16 |    1 |
|                             10.7.31.178 -    0 |   14 |   14 |    1 |   24 |  200 |    2 |
|                          82.193.130.153 -    0 |   14 |   14 |    1 |    1 |    5 |    5 |
|                 Deyenieye-v120.Ural.Net -   10 |   10 |    9 |    2 |    2 |    4 |    3 |
|                           72.14.213.182 -   17 |    6 |    5 |  332 | 1934 | 4367 | 4367 |
|                            66.249.94.94 -   67 |    3 |    1 |    0 | 4137 | 4137 | 4137 |
|                           64.233.174.85 -    0 |   14 |   14 |   49 |   55 |   63 |   49 |
|                          209.85.254.174 -    0 |   14 |   14 |   47 |   47 |   48 |   47 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lq-in-f198.1e100.net -    0 |   14 |   14 |   43 |   43 |   45 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #911 : 30 Августа 2017, 16:14:20 »

Все равно тормозит, причем это заметно даже на примере утубдаунлодера, он качал с огромной скоростью, сейчас в час по чайной ложке. Допотопные видео в 480 невозможно посмотреть, они падают в 144.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |   14 |   14 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                               10.17.7.1 -    0 |   14 |   14 |    0 |    2 |   16 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |   14 |   14 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |   14 |   14 |    1 |    2 |   16 |    1 |
|                             10.7.31.178 -    0 |   14 |   14 |    1 |   24 |  200 |    2 |
|                          82.193.130.153 -    0 |   14 |   14 |    1 |    1 |    5 |    5 |
|                 Deyenieye-v120.Ural.Net -   10 |   10 |    9 |    2 |    2 |    4 |    3 |
|                           72.14.213.182 -   17 |    6 |    5 |  332 | 1934 | 4367 | 4367 |
|                            66.249.94.94 -   67 |    3 |    1 |    0 | 4137 | 4137 | 4137 |
|                           64.233.174.85 -    0 |   14 |   14 |   49 |   55 |   63 |   49 |
|                          209.85.254.174 -    0 |   14 |   14 |   47 |   47 |   48 |   47 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lq-in-f198.1e100.net -    0 |   14 |   14 |   43 |   43 |   45 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
К сожалению ситуация повторилась. При изменении маршрутизации сигнал автоматически использует тот же загруженный участок сети. Специалисты занимаются решением вопроса, о восстановлении Вас дополнительно проинформируют.
Записан

Злобный Перец

  • Активист
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 229
    • ICQ клиент - 296706423
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #912 : 31 Августа 2017, 21:14:53 »

Совсем плохи дела с youtube ((
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Задаём вопросы
« Ответ #913 : 01 Сентября 2017, 13:10:44 »

Совсем плохи дела с youtube ((
Добрый день! Технические специалисты занимаются решением вопроса. Информация о решении будет размещена в этой теме.
Записан

Axl_Rose80

  • Завсегдатай
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 77
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Задаём вопросы
« Ответ #914 : 15 Сентября 2017, 22:32:23 »

Две недели прошло, ютуб как тормозил так и тормозит, пора специалистов менять уже.