Доброго времени суток!
Появились лаги на линии роутер-провайдер, не могли бы вы со своей стороны проверить?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 101 | 101 | 1 | 3 | 60 | 3 |
| host-94-137-244-97.ugmk-telecom.ru - 2 | 97 | 96 | 2 | 29 | 429 | 4 |
| host-89-251-79-89.ugmk-telecom.ru - 0 | 101 | 101 | 1 | 3 | 45 | 2 |
| 10.7.16.58 - 2 | 97 | 96 | 2 | 5 | 87 | 3 |
| host-46-160-151-126.ugmk-telecom.ru - 0 | 101 | 101 | 2 | 4 | 63 | 4 |
| host-46-160-161-233.ugmk-telecom.ru - 0 | 101 | 101 | 2 | 5 | 60 | 4 |
| host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru - 0 | 101 | 101 | 2 | 5 | 64 | 4 |
| mx240-msk-m9-12f-1.ix.dataix.ru - 2 | 97 | 96 | 44 | 47 | 130 | 48 |
| as47764.ix.dataix.ru - 2 | 97 | 96 | 36 | 39 | 121 | 37 |
| ae2.dl8.bor.net.mail.ru - 2 | 97 | 96 | 37 | 39 | 121 | 38 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mail.ru - 2 | 97 | 96 | 37 | 39 | 121 | 37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider