Russian Federation, Великий Новгород
Интернет провайдер "Домашний Интернет от МТС "
CyberFront.ru Public PROMicrosoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Санек>tracert 89.251.67.114
Трассировка маршрута к host-89-251-67-114.ugmk-telecom.ru [89.251.67.114]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 2 ms 2 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 1 ms 2 ms 1 ms 10.9.71.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 62.118.131.41
4 13 ms 2 ms 2 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 4 ms 5 ms 4 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 66 ms 66 ms 67 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 67 ms 67 ms 68 ms 195.34.53.18
8 13 ms 11 ms 14 ms m9-mx960-ae0.msk.stream-internet.net [212.188.42.58]
9 45 ms 69 ms 43 ms 212.188.29.230
10 75 ms 64 ms 64 ms psv-cr01-xe0-0-0.nsk.stream-internet.net [212.188.29.246]
11 67 ms 80 ms 71 ms 212.188.42.166
12 65 ms 65 ms 65 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
13 81 ms 79 ms 81 ms 212.188.12.6
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 75 ms 71 ms 72 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
16 79 ms 75 ms 78 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
17 79 ms 80 ms 80 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
18 88 ms 82 ms 92 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
19 82 ms 79 ms 78 ms host-89-251-67-114.ugmk-telecom.ru [89.251.67.114]
Трассировка завершена.
ZM + DM | CyberFront.ruТрассировка маршрута к host-89-251-67-115.ugmk-telecom.ru [89.251.67.115]
с максимальным числом прыжков 30:
1 9 ms 15 ms 2 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 8 ms 9 ms 7 ms 10.9.71.1
3 8 ms 9 ms 10 ms 62.118.131.41
4 9 ms 9 ms 8 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 19 ms 11 ms 14 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 75 ms 69 ms 68 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 11 ms 28 ms 14 ms 212.188.54.121
8 19 ms 17 ms 26 ms 212.188.42.65
9 25 ms 16 ms 19 ms 212.188.28.74
10 34 ms 25 ms 28 ms 212.188.29.110
11 36 ms 29 ms 60 ms pob-cr01-xe0-0-0.kaz.stream-internet.net [212.188.28.30]
12 40 ms 38 ms 40 ms pso-cr01-xe0-0-0.oct.stream-internet.net [212.188.28.162]
13 45 ms 38 ms 39 ms 212.188.42.222
14 44 ms 43 ms 44 ms 212.188.42.97
15 56 ms 55 ms 59 ms 212.188.29.102
16 72 ms 64 ms 68 ms tav-cr01-xe0-0-0.omsk.stream-internet.net [212.188.28.174]
17 75 ms 69 ms 64 ms psv-cr01-xe1-3-0.nsk.stream-internet.net [212.188.28.142]
18 76 ms 65 ms 69 ms 212.188.29.133
19 73 ms 71 ms 78 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
20 88 ms 75 ms 69 ms 212.188.12.6
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 83 ms 80 ms 76 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
23 87 ms 78 ms 73 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
24 87 ms 88 ms 81 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
25 804 ms 1126 ms * host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
26 84 ms 78 ms 81 ms host-89-251-67-115.ugmk-telecom.ru [89.251.67.115]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru HL2DM TESTТрассировка маршрута к host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.92]
с максимальным числом прыжков 30:
1 7 ms 5 ms 7 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 9 ms 10 ms 7 ms 10.9.71.1
3 16 ms 3 ms 15 ms 62.118.131.41
4 17 ms 2 ms 13 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 13 ms 12 ms 4 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 74 ms 68 ms 69 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 25 ms 6 ms 9 ms 212.188.42.90
8 36 ms 18 ms 18 ms 212.188.42.93
9 46 ms 40 ms 37 ms 212.188.28.58
10 46 ms 38 ms 47 ms 212.188.42.97
11 57 ms 53 ms 56 ms ber-cr01-xe0-3-0.tum.stream-internet.net [212.188.28.106]
12 79 ms 85 ms 68 ms tav-cr01-xe0-0-0.omsk.stream-internet.net [212.188.28.174]
13 74 ms 84 ms 71 ms psv-cr01-xe0-3-0.nsk.stream-internet.net [212.188.28.134]
14 73 ms 68 ms 95 ms 212.188.29.133
15 73 ms 69 ms 68 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
16 89 ms 82 ms 76 ms 212.188.12.6
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 98 ms 202 ms 209 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
19 91 ms 93 ms 87 ms 89.251.64.2
20 99 ms 94 ms 84 ms host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.92]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru CS GO GO GOC:\Users\Санек>tracert 89.251.67.116
Трассировка маршрута к host-89-251-67-116.ugmk-telecom.ru [89.251.67.116]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 8 ms 8 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 9 ms 7 ms 10 ms 10.9.71.1
3 9 ms 8 ms 8 ms 62.118.131.41
4 10 ms 8 ms 9 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 17 ms 4 ms 9 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 75 ms 68 ms 69 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 18 ms 12 ms 12 ms 212.188.42.90
8 19 ms 18 ms 19 ms 212.188.42.109
9 24 ms 18 ms 18 ms 212.188.28.74
10 44 ms 38 ms 38 ms 212.188.28.66
11 47 ms 37 ms 42 ms 212.188.42.126
12 54 ms 48 ms 49 ms 212.188.29.122
13 75 ms 65 ms 68 ms 212.188.29.250
14 73 ms 72 ms 67 ms 212.188.29.133
15 71 ms 65 ms 75 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
16 83 ms 86 ms 82 ms 212.188.12.6
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 83 ms 75 ms 76 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
19 86 ms 75 ms 78 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
20 92 ms * 86 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
21 399 ms 519 ms * host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
22 85 ms 79 ms 88 ms host-89-251-67-116.ugmk-telecom.ru [89.251.67.116]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru CSDMC:\Users\Санек>tracert 89.251.67.117
Трассировка маршрута к host-89-251-67-117.ugmk-telecom.ru [89.251.67.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 13 ms 4 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 10 ms 15 ms 19 ms 10.9.71.1
3 2 ms 14 ms 17 ms 62.118.131.41
4 9 ms 8 ms 8 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 12 ms 8 ms 9 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 75 ms 69 ms 71 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 76 ms 67 ms 71 ms m9-crs-1-be1.msk.stream-internet.net [195.34.53.125]
8 24 ms 37 ms 53 ms m9-mx960-ae0.msk.stream-internet.net [212.188.42.58]
9 27 ms 24 ms 25 ms 212.188.29.222
10 38 ms 32 ms 35 ms pst-cr01-xe2-0-0.tam.stream-internet.net [212.188.28.198]
11 34 ms 31 ms 23 ms sal-cr01-xe0-0-0.pen.stream-internet.net [212.188.28.246]
12 39 ms 40 ms 38 ms stan-cr01-xe1-0-0.uln.stream-internet.net [212.188.28.214]
13 58 ms 66 ms 33 ms psk-cr01-xe4-3-0.sam.stream-internet.net [212.188.42.30]
14 46 ms 40 ms 45 ms 212.188.42.82
15 80 ms 101 ms 67 ms psv-cr01-xe2-3-0.nsk.stream-internet.net [212.188.28.118]
16 76 ms 69 ms 65 ms 212.188.29.133
17 73 ms 102 ms 64 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
18 86 ms 76 ms 79 ms 212.188.12.6
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 86 ms 86 ms 79 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
21 81 ms 79 ms 81 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
22 88 ms 83 ms 84 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
23 256 ms 225 ms 256 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
24 84 ms 78 ms 77 ms host-89-251-67-117.ugmk-telecom.ru [89.251.67.117]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru L4D2 TEST MODEC:\Users\Санек>tracert 46.160.158.91
Трассировка маршрута к host-46-160-158-91.ugmk-telecom.ru [46.160.158.91]
с максимальным числом прыжков 30:
1 7 ms 7 ms 9 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 11 ms 8 ms 13 ms 10.9.71.1
3 9 ms 13 ms 3 ms 62.118.131.41
4 12 ms 7 ms 9 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 14 ms 7 ms 9 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 75 ms 68 ms 68 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 70 ms 70 ms 67 ms 195.34.53.18
8 24 ms 18 ms 17 ms m9-mx960-ae0.msk.stream-internet.net [212.188.42.58]
9 54 ms 98 ms 53 ms 212.188.29.234
10 56 ms 59 ms 57 ms ber-cr01-xe0-0-0.tum.stream-internet.net [212.188.29.138]
11 72 ms 70 ms 70 ms psv-cr01-xe2-0-0.nsk.stream-internet.net [212.188.28.38]
12 75 ms 70 ms 94 ms 212.188.29.145
13 78 ms 72 ms 68 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
14 86 ms 90 ms 87 ms 212.188.12.6
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 78 ms 79 ms 85 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
17 87 ms 87 ms 89 ms 89.251.64.2
18 86 ms 82 ms 86 ms host-46-160-158-91.ugmk-telecom.ru [46.160.158.91]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru CW NEWC:\Users\Санек>tracert 46.160.161.130
Трассировка маршрута к host-46-160-161-130.ugmk-telecom.ru [46.160.161.130]
с максимальным числом прыжков 30:
1 16 ms 8 ms 9 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 10 ms 9 ms 9 ms 10.9.71.1
3 10 ms 9 ms 9 ms 62.118.131.41
4 16 ms 4 ms 12 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 17 ms 5 ms 10 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 74 ms 69 ms 70 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 76 ms 70 ms 69 ms 195.34.53.18
8 23 ms 20 ms 16 ms m9-mx960-ae0.msk.stream-internet.net [212.188.42.58]
9 25 ms 20 ms 48 ms 212.188.29.222
10 31 ms 34 ms 29 ms 212.188.42.42
11 34 ms 28 ms 30 ms sal-cr01-xe1-2-0.pen.stream-internet.net [212.188.28.234]
12 38 ms 36 ms 29 ms 212.188.29.218
13 41 ms 43 ms 49 ms psk-cr01-xe4-3-0.sam.stream-internet.net [212.188.42.30]
14 64 ms 42 ms 37 ms 212.188.29.50
15 53 ms 50 ms 47 ms 212.188.42.130
16 72 ms 82 ms 68 ms psv-cr01-xe0-0-0.nsk.stream-internet.net [212.188.29.246]
17 90 ms 73 ms 68 ms 212.188.42.166
18 79 ms 72 ms 74 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
19 87 ms 78 ms 79 ms 212.188.12.6
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 80 ms 80 ms 81 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
22 85 ms 78 ms 77 ms host-94-137-243-53.ugmk-telecom.ru [94.137.243.53]
23 79 ms 75 ms 72 ms juniper.ugmk-telecom.ru [89.251.64.110]
24 82 ms 80 ms 80 ms host-46-160-161-130.ugmk-telecom.ru [46.160.161.130]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru GunGameC:\Users\Санек>tracert 46.160.161.131
Трассировка маршрута к host-46-160-161-131.ugmk-telecom.ru [46.160.161.131]
с максимальным числом прыжков 30:
1 12 ms 2 ms 9 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 15 ms 4 ms 8 ms 10.9.71.1
3 9 ms 8 ms 8 ms 62.118.131.41
4 9 ms 14 ms 2 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 13 ms 8 ms 12 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 75 ms 67 ms 69 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 45 ms 10 ms 5 ms 212.188.54.185
8 19 ms 35 ms 26 ms 212.188.29.42
9 29 ms 36 ms 76 ms psnm-cr01-xe0-0-1.rzn.stream-internet.net [212.188.28.190]
10 33 ms 39 ms 80 ms 212.188.29.186
11 35 ms 29 ms 28 ms 212.188.42.78
12 35 ms 39 ms 69 ms 212.188.29.218
13 34 ms 36 ms 35 ms psk-cr01-xe2-0-0.sam.stream-internet.net [212.188.28.230]
14 40 ms 40 ms 39 ms 212.188.28.46
15 56 ms 57 ms 70 ms 212.188.29.34
16 69 ms 88 ms 65 ms psv-cr01-xe0-3-0.nsk.stream-internet.net [212.188.28.134]
17 79 ms 68 ms 66 ms 212.188.29.145
18 66 ms 66 ms 67 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
19 74 ms 75 ms 75 ms 212.188.12.6
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 75 ms 78 ms 75 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
22 73 ms 70 ms 74 ms host-94-137-243-53.ugmk-telecom.ru [94.137.243.53]
23 76 ms 75 ms 75 ms juniper.ugmk-telecom.ru [89.251.64.110]
24 78 ms 74 ms 73 ms host-46-160-161-131.ugmk-telecom.ru [46.160.161.131]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru Hide N SeekC:\Users\Санек>tracert 46.160.161.132
Трассировка маршрута к host-46-160-161-132.ugmk-telecom.ru [46.160.161.132]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 2 ms 2 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 2 ms 2 ms 1 ms 10.9.71.1
3 1 ms 1 ms 2 ms 62.118.131.41
4 4 ms 4 ms 3 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 5 ms 5 ms 5 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 68 ms 67 ms 68 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 5 ms 4 ms 5 ms 212.188.54.121
8 48 ms 21 ms 11 ms 212.188.42.65
9 28 ms 71 ms 29 ms pob-cr01-xe1-0-0.kaz.stream-internet.net [212.188.28.18]
10 37 ms 37 ms 34 ms 212.188.42.218
11 45 ms 44 ms 44 ms 212.188.28.114
12 59 ms 58 ms 57 ms tav-cr01-xe1-1-0.omsk.stream-internet.net [212.188.29.86]
13 64 ms 87 ms 65 ms psv-cr01-xe1-3-0.nsk.stream-internet.net [212.188.28.142]
14 71 ms 69 ms 69 ms 212.188.29.145
15 65 ms 65 ms 65 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
16 73 ms 74 ms 75 ms 212.188.12.6
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 75 ms 74 ms 77 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
19 73 ms 71 ms 74 ms host-94-137-243-53.ugmk-telecom.ru [94.137.243.53]
20 75 ms 75 ms 77 ms juniper.ugmk-telecom.ru [89.251.64.110]
21 73 ms 74 ms 71 ms host-46-160-161-132.ugmk-telecom.ru [46.160.161.
132]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru DeathRunC:\Users\Санек>tracert 46.160.161.133
Трассировка маршрута к host-46-160-161-133.ugmk-telecom.ru [46.160.161.133]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 1 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 2 ms 1 ms 2 ms 10.9.71.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 62.118.131.41
4 2 ms 3 ms 3 ms bsp-cr01-te1-2-526.vnov.stream-internet.net [195.34.38.109]
5 5 ms 5 ms 5 ms bor-cr01-te6-6.spb.stream-internet.net [195.34.53.218]
6 67 ms 67 ms 68 ms bor-crs-1-be21.spb.stream-internet.net [212.188.1.237]
7 5 ms 5 ms 5 ms 212.188.54.189
8 10 ms 25 ms 33 ms 212.188.29.42
9 32 ms 32 ms 47 ms psnm-cr01-xe0-0-1.rzn.stream-internet.net [212.188.28.190]
10 25 ms 25 ms 23 ms pst-cr01-xe0-0-1.tam.stream-internet.net [212.188.28.194]
11 29 ms 27 ms 28 ms sal-cr01-xe1-2-0.pen.stream-internet.net [212.188.28.234]
12 49 ms 49 ms 49 ms stan-cr01-xe0-3-0.uln.stream-internet.net [212.188.28.218]
13 57 ms 35 ms 35 ms psk-cr01-xe4-3-0.sam.stream-internet.net [212.188.42.30]
14 75 ms 51 ms 69 ms 212.188.29.90
15 56 ms 76 ms 78 ms 212.188.29.34
16 69 ms 66 ms 65 ms psv-cr01-xe0-3-0.nsk.stream-internet.net [212.188.28.130]
17 67 ms 66 ms 67 ms 212.188.29.133
18 66 ms 66 ms 66 ms stn-cr03-ae0.nsk.stream-internet.net [212.188.42.202]
19 82 ms 83 ms 85 ms 212.188.12.6
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 75 ms 74 ms 76 ms host28-rs1.milecom.ru [91.221.180.28]
22 76 ms 74 ms 77 ms host-94-137-243-53.ugmk-telecom.ru [94.137.243.53]
23 69 ms 70 ms 68 ms juniper.ugmk-telecom.ru [89.251.64.110]
24 79 ms 79 ms 73 ms host-46-160-161-133.ugmk-telecom.ru [46.160.161.133]
Трассировка завершена.